| O firmě | Stroje a příslušenství | E-shop | Bazar a půjčovna | Kontakt | |
Popis a určení
|
Základní parametry
Model | 480 IE4/II4 | 720 IE4/II4 | 840 IE4/II4 | 960 IE4/II4 | 720 IDR4 | 960 IDR4 | ||
Pohon | vývodový hřídel traktoru | vlastní pohonná jednotka | ||||||
Rozměry: | Výška bez komínu | mm | 1000 | 1520 | 1500 | 1600 | 1750 | 2050 |
Výška celková | mm | 2260 | 2650 | 2800 | 3050 | 2600 | 2900 | |
Šířka celková | mm | 1450 | 1480 | 1500 | 1960 | 2000 | 2100 | |
Délka celková | mm | 2370 | 2450 | 2450 | 2800 | 3400 | 4500 | |
Hmotnost | kg | 375/450* | 630/700* | 900/970* | 1100/1220* | 1480 | 2600 | |
Počet náprav | - | - | - | - | 1 | 2 | ||
Výškově stavitelná oj | - | - | - | - | std. | std. | ||
Řezný kotouč: | Průměr | mm | 480 | 720 | 840 | 960 | 720 | 960 |
Tloušťka | mm | 23 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Hmotnost | kg | 50 | 140 | 200 | 250 | 140 | 250 | |
Počet nožů | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Délka štěpky | mm | 3 - 10 | 5 - 12 | 5 - 15 | 5 - 15 | 5 - 12 | 5 – 15 | |
Počet hydraulických podávacích válců | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Počet protinožů | ks | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Velikost vstupního okna | mm | 140 x 120 | 175 x 175 | 230 x 215 | 300 x 250 | 175 x 175 | 300 x 250 | |
Požadovaný počet otáček náhonu | ot/min | 540 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | 540 - 1000 | - | - | |
Min. požadovaný výkon traktoru | kW / k | 12 / 16 | 23 / 30 | 36 / 50 | 44 / 60 | - | - | |
Výkon vlastního motoru | kW / k | - | - | - | - | 41 / 55 | 72 / 98 | |
Max. průměr zprac. kmene | cm | 12 | 17,5 | 21,5 | 25 | 17,5 | 25 | |
Páka ovládání chodu podávacích válců | std. | std. | std. | std. | std. | std. | ||
ABS pojistka proti přetížení | std. | std. | std. | std. | std. | std. | ||
Výfukový komín otočný 360°, sklopný | std. | std. | std. | std. | std. | std. | ||
Možnost bočního vkládání | - | na přání | - | na přání | na přání | na přání |
* - hmotnost štěpkovače v případě vybavení vlastní hydraulikou (II4)